Справочник конструктора металлических конструкций
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 15 16 17 18 19 20 21... 286 287 288
|
|
|
|
Продолжение табл. 1.7.
бооо < И
< 6000
6000 < Я <
9000
9000 < Я <
16000]
К»
0,052336 0,078459 0,104528
0,130526 0,156434 0,182236 0,207912 0,233445 0,258819 0,284015 0,309017
0,333807 0;358368 0,382683 0,406737 0,430511 0,453990 0,477159
0,500000 0,522499 0,544639 0,566406 0,587785 0,608761 0,629320 0,649448
0,669131 0,688355 0,707107 0,725374 0,743145 0,760406 0,777146 0,793353
0,809017 0,824126 0,838671 0,852640 0,866025
0,001370 0,003083 0,005478
0,008555 0,012312 0,016745 0,021852 0,027630 0,034074 0,041180 0,048943
0,057359 0,066420 0,076120 0,086455 0,097415 0,108993 0,121183 0,133975
0,147360 0,161329 0,175874 0,190983. 0,206647 0,222854 0,239594 0,256855
0,274626 0,292893 0,311645 0,330869 0,350552 0,370680 0,391239 0,412215
0,433594 0,455361 0,477501 0,500000
0,041876 0,062791 0,083678
0,104528 0,125333 0,146083 0,166769 0,187381 0,207912 0,228351 0,248690
0,268920 0,289032 0,309017 0,328867 0,348572 0,368125 0,387516 0,406737
0,425779 0,444635 0,463296 0,481754 0,500000 0,518027 0,535827 0,553392
0,570714 0,587785 0,604599 0,621148 0,637424 0,653421 0,669131 0,684547
0,699663 0,714473 0,728969 0,743145
0,000877 0,001973 0,003507
0,005478 0,007885 0,010728 0,014004 0,017713 0,021852 0,026421 0,031417
0,036837 0,042681 0,048943 0,055624 0,062718 0,070224 0,078137 0,086455
0,095173 0,104288 0,113796 0,123693 0,133975 0,144636 0,155672 0,167079
0,178851 0,190983 0,203470 0,216307 0,229487 0,243005 0,256855 0,271031
0,285527 0,300337 0,315453 0,330869
0,031411 0,047106 0,062791
0,078459 0,094108 0,109734 0,125333 0,140901 0Д56434 0,171929 0,187381
0,202787 0,218143 0,233445 0,248690 0,263873 0,278991 0,294040 0,309017
0,323917 0,338738 0,353475' 0,368125 0,382683 0,397148 0,411514 0,425779
0,439939 0,453990 0,467930 0,481754 0,495459 0,509041 0,522499 0,535827
0,549023 0,562083 0,575005 0,587785
16 ооо < я < 23
ооо
23 000 < я < 36
000
36 000 < я < 50
000
0
0,013090 0,026177 0,039260
0,052336 0,065403 0,078459 0,091502
О
0,000086 0,000343 0,000771
0,001370 0,002141 0,003083 0,004195
О
0,010472 0,020942 0,031411
0,041876 0,052336 0,062791 0,073238
О
0,000055 0,000219 0,000493
0,000877 0,001370 0,001973 0,002686
О
0,008727 0,017452 0,026177
0,034899 0,043619 0,052336 0,061049
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 15 16 17 18 19 20 21... 286 287 288
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |