Справочник конструктора металлических конструкций
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 16 17 18 19 20 21 22... 286 287 288
|
|
|
|
Продолжение табл. 1.7.
16 ооо < К
< 23 ооо
23 ооо < К
< 36 ооо
36 ооо < д < 50
ооо
0,104528 0,117537 0,130526
0,143493 0,156434 0,169350 0,182236 0,195090 0,207912 0,220697 0,233445
0,246153 0,258819 0,271440 0,284015 0,296542 0,309017 0,321439 0,333807
0,346117 0,358368 0,370557 0,382683 0,394744 6,406737 0,418660 •0,430511
0,442289 0,453990 0,465615 0,477159 0,488621
0,500000
0,005478 0,006932 0,008555
Я,010349 0,012312 0,014444 0,016745 0,019215 0,021852 0,024658 0,027630
0,030769 0,034074 0,037545 0,041180 0,044980 0,048943 0,053070 0,057359
0,061809 0,066420 0,071190 0,076120 0,081209 0,086455 0,091857 0,097415
0,103127 0,108993 0,115012 0,121183 0,127504
0,133975
0,083678 0,094108 0,104528
0,114937 0,125333 0,135716 0,146083 0,156434 0,166769 0,177085 0,187381
0,197657 0,207912 0,218143 0,228351 0,238533 0,248690 0,258819 0,268920
0,278991 0,289032 0,299041 0,309017 0,318959 0,328867 0,338738 0,348572
0,358368 0,368125 0,377841 0,387516 0,397148
0,406737
0,003507 0,004438 0,005478
0,006627 0,007885 0,009252 0,010728 0,012312 0,014004 0,015804 0,017713
0,019729 0,021852 0,024083 0,026421 0,028866 0,031417 0,034074 0,036837
0,039706 0,042681 0,045760 0,048943 0,052232 0,055624 0,059119 0,062718
0,066420 0,070224 0,074129 0,078137 0,082245
0,086455
0,069756 0,078459 0,087156
0,095846 0,104528 0,113203 0.121869 0,130526 0,139173 0,147809 0,156434
0,165048 0,173648 0,182236 0,190809 0,199368 0,207912 0,216440 0,224951
0,233445 0,241922 0,250380 0,258819 0,267238 0,275637 0,284015 0,292372
0,300706 0,309017 0,317350 0,325568 0,333807
0,342020
50 00.0 < К
< 70 ооо
70 000 <Я < 110
000
110 000 < Я < 165
000
Кг
о
0,007854 0,015707 0,023560
0,031411 '0,039260 0,047106 0,054950 0,062791 0,070627 0,078459 0,086286
0,094108
О
0,000031 0,000123 0,000278
0,000493 0,000771 0,001110 0,001511 0,001973-0,002497 0,003083 0,003730
0,004438
О
0,006545 0,013090 0,019634
0,026177 0,032719 0,039260 0,045799 0,052336 0,058871 0,065403 0,071933
0,078459
О
0,000021 0,000086 0,000193
0,000343 0,000535 0,000771 0,001049 0,001370 0,001734 0,002141 0,002591
0,003083
О
0,005236 0,010472 .0,015707
0,020942 0,026177 0,031411 0,036644 0,041876 0,047106 0,052336 0,057564
0,062791
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 16 17 18 19 20 21 22... 286 287 288
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |